Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasi: 14%
Banklar odatda 3 turdagi ipoteka kreditni beradi:
1. Ipotekani qayta moliyalash mablag'idan ipoteka kredit(QMM).
2. Bankning o'z mablag'idan ipoteka kredit(BOM).
3. Moliya vazirligi mablag'idan ipoteka kredit(MVM).
Ushbu maqolada kreditni qanday olish haqida emas, banklarning foiz stavkalari haqida gaplashamiz.
| Bank | Foiz | Boshlang'ich to'lov | Mudat(yil) | Imtiyozli davr(oy) | Miqdor(mln so'm) |
| Nbu | 18%(MVM) | 15% | 20 | 6 | 339 |
| SQB | 17%(QMM) | 15% | 20 | 6 | 416 |
| Asaka Bank | 17%(QMM) | 15% | 20 | 6 | 416 |
| Ipoteka Bank | 17%(QMM) | 15% | 20 | 6 | 416 |
| Agro Bank | 17-18%(QMM) | 15% | 20 | 6 | 339 |
| Xalq Bank | 17%(QMM) | 15% | 20 | 6 | 309 |
| QQB | 7-17.5%(QMM) | 25% | 20 | - | 400 |
| Hamkor bank | 24%(BOM) | 26% | 10 | - | 600 |
| Hamkor bank | 17%(MVM) | 15% | 20 | 6 | 416 |
| Aloqa Bank | 17-18%(QMM) | 15% | 20 | 6 | 416 |
| Turon Bank | 26%(BOM) | 25% | 10 | 1 | 700 |
| Kapital Bank | 24-26%(BOM) | 26-51% | 10 | 3 | 2000 |
| Mikrokredit Bank | 23-24%(BOM) | 25% | 5-7 | - | 339 |
| Ipakyuli Bank | 26%(BOM) | 25% | 1-5 | - | 200 |
| KDB | 28%(BOM) | - | - | - | - |
| Infin Bank | 22.99%(BOM) | 26-50% | 15 | - | 6500 BHM |
| OFB | 21-23%(BOM) | 20% | 20 | - | 800 |
| Trust Bank | 25%(BOM) | 30% | 10 | - | 1100 |
| AAB | - | - | - | - | - |
| Davr Bank | 25%(BOM) | 30-50% | 10 | 1 | 1000 |
| Turkiston Bank | - | - | - | - | - |
| Savdogar Bank | - | - | - | - | - |
| Universal Bank | - | - | - | - | - |
| Ziraat Bank | 23-25%(BOM) | 25% | 10 | - | 3000 BHM |
| Ravnaq Bank | 26-28%(BOM) | 15 | - | - | |
| HTB | - | - | - | - | - |
| Saderat Bank | 20-25%(BOM) | 30% | 7 | - | 3500 BHM |
| UAEB | - | - | - | - | - |
| Tenge Bank | 23%(BOM) | 35% | 10 | - | 560 |
| Madad invest Bank | - | - | - | - | - |
| Poytaxt Bank | 24-27%(BOM) | 25% | 3-10 | - | - |
BHM - Bazavoy xisoblash miqdori.